Free na start, Plus dla rozszerzonej historii i Plannera, Pro dla eksportu PDF i nieograniczonych portfeli.
Cykl rozliczeniowy
Płatność nie jest wymagana.
Backtesty i analizy aktualnie bez ograniczeń. Warunki mogą ulec zmianie z czasem.
* Podatki nie są wliczone. Łączna suma do weryfikacji podczas procesu płatności.
** W zależności od dostępnych danych.
* Podatki nie są wliczone. Łączna suma do weryfikacji podczas procesu płatności.
Co zawiera każdy plan, poza kartami powyżej.
| Funkcja | Free | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Historia danych | Do 10 lat | 30+ lat ** | 30+ lat ** |
| Backtest portfela | Backtest portfela | Backtest bez ograniczeń, zawsze | Backtest bez ograniczeń, zawsze |
| Analiza ETF i funduszy | Analiza ETF i funduszy | Analiza ETF i funduszy bez ograniczeń, zawsze | Analiza ETF i funduszy bez ograniczeń, zawsze |
| Portfele w chmurze | Do 5 portfeli zapisanych w chmurze | Do 20 portfeli w chmurze | Nieograniczona liczba portfeli w chmurze |
| Planer finansowy | — | ✓ | ✓ |
| Fundamenty look-through | — | ✓ | ✓ |
| Porównanie portfeli | — | ✓ | ✓ |
| Eksport PDF | — | — | ✓ |
* Backtesty i analizy aktualnie bez ograniczeń. Warunki mogą ulec zmianie z czasem.
** W zależności od dostępnych danych.