Free para começar. Plus para histórico longo, análise do objetivo financeiro e da taxa de levantamento. Pro para exportação PDF e carteiras ilimitadas.
Ciclo de faturação
Sem custo.
Cerca de −18% face a 12 mensalidades, poupas 10,88 US$
* Impostos não incluídos. Total a confirmar no checkout.
** Consoante dados disponíveis.
Cerca de −27% face a 12 mensalidades, poupas 28,88 US$
* Impostos não incluídos. Total a confirmar no checkout.
Subscrição com renovação automática (mensal ou anual). Pode cancelar quando quiser em Conta › Subscrição: o acesso mantém-se ativo até ao fim do período já pago.
O que cada plano inclui, além dos cartões acima.
| Funcionalidade | Free | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Histórico de dados | Até 10 anos | 30+ anos ** | 30+ anos ** |
| Backtest de carteira | Backtest de carteira | ✓ | ✓ |
| Análise ETF e fundos | Análise de ETF e fundos | ✓ | ✓ |
| Objetivo financeiro e análise de levantamentos | — | ✓ | ✓ |
| Retornos ajustados ao risco | — | ✓ | ✓ |
| Carteiras na nuvem | Até 5 carteiras guardadas na nuvem | Até 20 carteiras na nuvem | Carteiras na nuvem ilimitadas |
| Planner financeiro | — | ✓ | ✓ |
| Fundamentais look-through | — | ✓ | ✓ |
| Comparação de carteiras | — | ✓ | ✓ |
| Exportação PDF | — | — | ✓ |
** Consoante dados disponíveis.