Free para começar. Plus para histórico longo, análise de objetivo financeiro e de taxa de saque. Pro para exportação PDF e carteiras ilimitadas.
Ciclo de cobrança
Sem custo.
Cerca de −18% em relação a 12 mensalidades, você economiza US$ 10,88
* Impostos não incluídos. Total a confirmar no checkout.
** Conforme dados disponíveis.
Cerca de −27% em relação a 12 mensalidades, você economiza US$ 28,88
* Impostos não incluídos. Total a confirmar no checkout.
Assinatura com renovação automática (mensal ou anual). Você pode cancelar quando quiser em Conta › Assinatura: o acesso continua ativo até o fim do período já pago.
O que cada plano inclui, além dos cartões acima.
| Funcionalidade | Free | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Histórico de dados | Até 10 anos | 30+ anos ** | 30+ anos ** |
| Backtest de carteira | Backtest de carteira | ✓ | ✓ |
| Análise ETF e fundos | Análise de ETF e fundos | ✓ | ✓ |
| Objetivo financeiro e análise de saques | — | ✓ | ✓ |
| Retornos ajustados ao risco | — | ✓ | ✓ |
| Carteiras na nuvem | Até 5 carteiras salvas na nuvem | Até 20 carteiras na nuvem | Carteiras na nuvem ilimitadas |
| Planner financeiro | — | ✓ | ✓ |
| Fundamentais look-through | — | ✓ | ✓ |
| Comparação de carteiras | — | ✓ | ✓ |
| Exportação PDF | — | — | ✓ |
** Conforme dados disponíveis.