Free per iniziare. Plus per storico lungo, analisi dell’obiettivo finanziario e del tasso di prelievo. Pro per export PDF e portafogli illimitati.
Ciclo di fatturazione
Nessun pagamento richiesto.
Circa −18% rispetto a 12 mensilità, risparmi 10,88 USD
* Tasse escluse. Totale da verificare in fase di checkout.
** In base ai dati disponibili.
Circa −27% rispetto a 12 mensilità, risparmi 28,88 USD
* Tasse escluse. Totale da verificare in fase di checkout.
Abbonamento con rinnovo automatico (mensile o annuale). Puoi disdire quando vuoi da Account › Abbonamento: l'accesso resta attivo fino alla fine del periodo già pagato.
Cosa include ogni piano, oltre alle card sopra.
| Funzionalità | Free | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Storico dati | Fino a 10 anni | 30+ anni ** | 30+ anni ** |
| Backtest portafoglio | Backtest di portafoglio | ✓ | ✓ |
| Analisi ETF e fondi | Analisi ETF e fondi | ✓ | ✓ |
| Obiettivo finanziario e analisi del prelievo | — | ✓ | ✓ |
| Rendimenti aggiustati per il rischio | — | ✓ | ✓ |
| Portafogli cloud | Fino a 5 portafogli salvati nel cloud | Fino a 20 portafogli cloud | Portafogli cloud illimitati |
| Planner finanziario | — | ✓ | ✓ |
| Dati fondamentali look-through | — | ✓ | ✓ |
| Confronto portafogli | — | ✓ | ✓ |
| Export PDF report | — | — | ✓ |
** In base ai dati disponibili.