Free para empezar. Plus para historial largo, análisis del objetivo financiero y del tipo de retirada. Pro para exportación PDF y carteras ilimitadas.
Ciclo de facturación
Sin coste.
Aprox. −18% respecto a 12 mensualidades, ahorras 10,88 US$
* Impuestos no incluidos. Total a confirmar en el checkout.
** Según datos disponibles.
Aprox. −27% respecto a 12 mensualidades, ahorras 28,88 US$
* Impuestos no incluidos. Total a confirmar en el checkout.
Suscripción con renovación automática (mensual o anual). Puedes cancelarla cuando quieras desde Cuenta › Suscripción: el acceso sigue activo hasta el final del periodo ya pagado.
Qué incluye cada plan, más allá de las tarjetas superiores.
| Función | Free | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Historial de datos | Hasta 10 años | 30+ años ** | 30+ años ** |
| Backtest de cartera | Backtest de cartera | ✓ | ✓ |
| Análisis ETF y fondos | Análisis de ETF y fondos | ✓ | ✓ |
| Objetivo financiero y análisis de retiradas | — | ✓ | ✓ |
| Rentabilidades ajustadas al riesgo | — | ✓ | ✓ |
| Carteras en la nube | Hasta 5 carteras guardadas en la nube | Hasta 20 carteras en la nube | Carteras en la nube ilimitadas |
| Planner financiero | — | ✓ | ✓ |
| Fundamentales look-through | — | ✓ | ✓ |
| Comparación de carteras | — | ✓ | ✓ |
| Exportación PDF | — | — | ✓ |
** Según datos disponibles.